NO:0004
丰田威兰达 · 003647

产品介绍
白色丰田威兰达,黑色内饰。信息牌登记2021年6月上牌、90,000 km、2.5L自动挡及PHEV;插电混动身份、里程与版本待证件及充电口核实。前保险杠深色痕迹、后备箱脏污有记录;原漆、事故及机械状态待检测。
产品参数
| 品牌 | 丰田 |
|---|---|
| 车型 / 版本 | 威兰达;商家登记PHEV,具体版本待确认 |
| 车身类别 | SUV(实拍可见) |
| 档案编号 | 003647 |
| 上牌日期 | 2021年6月(信息牌登记,待证件核实) |
| 生产日期 | 待铭牌及证件核实;上牌日期不等于生产日期 |
| 准确年款 | 待证件及版本核实 |
| 里程 | 90,000 km(信息牌登记,待仪表及保养记录核实) |
| 车身颜色 | 白色(档案实拍记录) |
| 内饰颜色 | 黑色(档案实拍记录) |
| 动力 / 燃料 | 2.5L及插电混动PHEV为信息牌登记;须核实证件及充电口,不能仅凭HYBRID标识确认;功率、续航和电池状态未确认 |
| 变速箱 | 自动挡(信息牌登记);E-CVT待版本匹配 |
| 驱动形式 | 待核实 |
| 车况声明与检测 | 车况手写栏空白;原漆、事故、水泡及火烧均待检测 |
| 可见情况与待检项 | 前保险杠白漆部分有深色痕迹,后备箱脏污;后排保护罩遮挡座椅;需近拍及现场核查,电池诊断和实际充电未测试 |
产品图片与视频
- 产品图片与视频 1
- 产品图片与视频 2
- 产品图片与视频 3
- 产品图片与视频 4
- 产品图片与视频 5
- 产品图片与视频 6
- 产品图片与视频 7
- 产品图片与视频 8
- 产品图片与视频 9
- 产品图片与视频 10
- 产品图片与视频 11
- 产品图片与视频 12
- 产品图片与视频 13
产品视频
点击后才加载视频,不自动播放。
资料来源 · 根据本车车辆档案整理。里程、动力版本、驱动、配置及车况须以证件、仪表、维修记录和专业检测确认;商家或车主声明不等于检测结论。
返回产品目录
