NO:0005
丰田威兰达双擎 · 012342

产品介绍
深色丰田威兰达双擎,深色内饰。信息牌登记2021年3月上牌、65,000 km、2.5L E-CVT,HYBRID标识可见;HEV身份、具体版本及里程待核实。后排及后备箱有实拍,驱动、电池及最终车况待检测。
产品参数
| 品牌 | 丰田 |
|---|---|
| 车型 / 版本 | 威兰达双擎;具体版本待确认 |
| 车身类别 | SUV(实拍可见) |
| 档案编号 | 012342 |
| 上牌日期 | 2021年3月(信息牌登记,待证件核实) |
| 生产日期 | 待铭牌及证件核实;上牌日期不等于生产日期 |
| 准确年款 | 待证件及版本核实 |
| 里程 | 65,000 km(信息牌登记,待仪表及保养记录核实) |
| 车身颜色 | 深色(档案实拍记录,准确色码待核) |
| 内饰颜色 | 深色(档案实拍记录) |
| 动力 / 燃料 | 2.5L(信息牌);油电混合HEV有双擎登记及HYBRID标识支持,待证件核实;功率和电池状态未确认 |
| 变速箱 | E-CVT(信息牌登记,待版本及证件核实) |
| 驱动形式 | 待核实 |
| 车况声明与检测 | 商家称“原版原漆”;漆膜、结构及事故状态待专业检测 |
| 可见情况与待检项 | 机舱灰尘可见;混动电池、漆膜与结构未提供检测,空调与主要功能待测试;照片不能排除隐蔽损伤 |
产品图片与视频
- 产品图片与视频 1
- 产品图片与视频 2
- 产品图片与视频 3
- 产品图片与视频 4
- 产品图片与视频 5
- 产品图片与视频 6
- 产品图片与视频 7
- 产品图片与视频 8
- 产品图片与视频 9
- 产品图片与视频 10
- 产品图片与视频 11
- 产品图片与视频 12
- 产品图片与视频 13
产品视频
点击后才加载视频,不自动播放。
资料来源 · 根据本车车辆档案整理。里程、动力版本、驱动、配置及车况须以证件、仪表、维修记录和专业检测确认;商家或车主声明不等于检测结论。
返回产品目录
