NO:0006
丰田威兰达 E-Four申报 · 013679

产品介绍
深色丰田威兰达,黑色内饰。信息牌登记2021年7月上牌、37,000 km、2.5L自动挡及四驱;E-Four与HYBRID标识可见,系统与里程待核实。商家仅写“原版”,没有原漆检测结论;电池、四驱及事故状态待检测。
产品参数
| 品牌 | 丰田 |
|---|---|
| 车型 / 版本 | 威兰达四驱申报;具体版本待确认 |
| 车身类别 | SUV(实拍可见) |
| 档案编号 | 013679 |
| 上牌日期 | 2021年7月(信息牌登记,待证件核实) |
| 生产日期 | 待铭牌及证件核实;上牌日期不等于生产日期 |
| 准确年款 | 待证件及版本核实 |
| 里程 | 37,000 km(信息牌登记,待仪表及保养记录核实) |
| 车身颜色 | 深色,照片呈黑色(准确色码待核) |
| 内饰颜色 | 黑色(档案实拍记录) |
| 动力 / 燃料 | 2.5L(信息牌);油电混合HEV有HYBRID标识,待证件核实;功率和电池状态未确认 |
| 变速箱 | 自动挡(信息牌);E-CVT待版本匹配 |
| 驱动形式 | 四驱(信息牌登记),E-Four标识可见;实车系统及功能待核实 |
| 车况声明与检测 | 商家仅写“原版”,未声明原漆;原漆、事故、水泡及火烧分别待检测 |
| 可见情况与待检项 | 机舱灰尘可见,后排保护罩遮挡座椅磨损;电池、四驱、轮胎底盘及空调待检测 |
产品图片与视频
- 产品图片与视频 1
- 产品图片与视频 2
- 产品图片与视频 3
- 产品图片与视频 4
- 产品图片与视频 5
- 产品图片与视频 6
- 产品图片与视频 7
- 产品图片与视频 8
- 产品图片与视频 9
- 产品图片与视频 10
- 产品图片与视频 11
- 产品图片与视频 12
- 产品图片与视频 13
产品视频
点击后才加载视频,不自动播放。
资料来源 · 根据本车车辆档案整理。里程、动力版本、驱动、配置及车况须以证件、仪表、维修记录和专业检测确认;商家或车主声明不等于检测结论。
返回产品目录
