NO:0007
丰田威兰达 四驱申报 · 26446

产品介绍
深色丰田威兰达,档案编号26446。信息牌登记2020年10月上牌、2,200 km、2.0L自动挡及四驱,4WD尾标可见;里程、版本与系统均待核实。机舱积尘、座椅罩遮挡有记录;商家仅申报“原版”,原漆及事故状态待检测。
产品参数
| 品牌 | 丰田 |
|---|---|
| 车型 / 版本 | 威兰达四驱申报;具体版本待确认 |
| 车身类别 | SUV(车辆档案实拍记录) |
| 档案编号 | 26446(沿用原档案编号) |
| 上牌日期 | 2020年10月(信息牌登记,待证件核实) |
| 生产日期 | 待铭牌及证件核实;上牌日期不等于生产日期 |
| 准确年款 | 待证件及版本核实 |
| 里程 | 2,200 km(信息牌登记,待仪表及保养记录核实) |
| 车身颜色 | 深色(档案实拍记录,准确色码待核) |
| 动力 / 燃料 | 2.0L(信息牌登记);汽油类型待证件确认,功率未确认 |
| 变速箱 | 自动挡(信息牌);具体箱型待核实 |
| 驱动形式 | 四驱(信息牌及4WD尾标);系统及功能待核实 |
| 车况声明与检测 | 信息牌申报“原版”;原漆、事故、水泡及火烧分别待检测 |
| 可见情况与待检项 | 机舱明显积尘,需清洁后检查渗漏;座椅罩遮挡磨损;缺打开后备箱及底盘照片;2,200 km不能据此推断低使用强度 |
产品图片与视频
- 产品图片与视频 1
- 产品图片与视频 2
- 产品图片与视频 3
- 产品图片与视频 4
- 产品图片与视频 5
- 产品图片与视频 6
- 产品图片与视频 7
- 产品图片与视频 8
- 产品图片与视频 9
- 产品图片与视频 10
- 产品图片与视频 11
- 产品图片与视频 12
产品视频
点击后才加载视频,不自动播放。
资料来源 · 根据本车车辆档案整理。里程、动力版本、驱动、配置及车况须以证件、仪表、维修记录和专业检测确认;商家或车主声明不等于检测结论。
返回产品目录
