NO:0008
丰田锋兰达 · 076834

产品介绍
银色丰田锋兰达,档案076834。信息牌登记2022年10月上牌、4,900公里、2.0L自动挡,具体版本、燃料、驱动与登记信息待核。原版原漆仅为商家申报,车身标记处漆面、座椅磨损及机械状态需实车检测。
产品参数
| 品牌 | 丰田 |
|---|---|
| 车型与版本 | 锋兰达;准确版本与年款待核 |
| 车身类别 | SUV(实拍可见) |
| 档案编号 | 076834 |
| 生产日期 | 待铭牌与证件核实;上牌日期不等于生产日期或年款 |
| 上牌日期 | 2022年10月(信息牌登记,待证件核实) |
| 里程 | 4,900公里(信息牌登记;仪表及历史记录待核) |
| 车身颜色 | 银色(档案实拍) |
| 燃料与动力 | 2.0 L(信息牌申报);汽油版本、准确动力配置及机械状态待证件和实车核验 |
| 变速箱 | 自动挡(信息牌);具体箱型及运行状态待核验 |
| 驱动形式 | 待核实;未确认两驱或四驱 |
| 照片可见配置 | 后备箱开口、分体后排靠背、中控屏与多功能方向盘;折叠及其他功能待测 |
| 车况说明 | 原版原漆为信息牌申报,待检测;事故、水泡、火烧与机械状态分别待检 |
| 外观与内饰核查项 | 车身多处标记贴须检查其下漆面;座椅保护罩遮挡真实磨损,需移开复核 |
产品图片与视频
- 产品图片与视频 1
- 产品图片与视频 2
- 产品图片与视频 3
- 产品图片与视频 4
- 产品图片与视频 5
- 产品图片与视频 6
- 产品图片与视频 7
- 产品图片与视频 8
- 产品图片与视频 9
- 产品图片与视频 10
- 产品图片与视频 11
- 产品图片与视频 12
产品视频
点击后才加载视频,不自动播放。
资料来源 · 据本车档案的照片、文字及商家信息牌整理。登记信息、里程、配置及车况须以证件、实车核验和专业检测为准。
返回产品目录
