NO:0009
丰田锋兰达 · 569950

产品介绍
黑色丰田锋兰达,档案569950。信息牌登记2025年9月上牌、8,000公里、2.0L自动挡;手写车型含Plus,准确版本、燃料与驱动待核。原版为商家申报,原漆、事故及机械状态待检测。
产品参数
| 品牌 | 丰田 |
|---|---|
| 车型与版本 | 锋兰达;信息牌手写含Plus,准确版本待核 |
| 车身类别 | SUV(实拍可见) |
| 档案编号 | 569950 |
| 生产日期 | 待铭牌与证件核实;上牌日期不等于生产日期或年款 |
| 上牌日期 | 2025年9月(信息牌登记,待证件核实) |
| 里程 | 8,000公里(信息牌登记;仪表及历史记录待核) |
| 车身颜色 | 黑色(档案实拍) |
| 燃料与动力 | 2.0 L(信息牌申报);汽油版本、准确动力配置及机械状态待证件和实车核验 |
| 变速箱 | 自动挡(信息牌);具体箱型及运行状态待核验 |
| 驱动形式 | 待核实;未确认两驱或四驱 |
| 照片可见配置 | 后备箱、分体后排靠背、后排三个头枕及中控屏;核定座位数与折叠功能待核 |
| 车况说明 | 原版为信息牌申报;原漆、事故、水泡、火烧与机械状态分别待检测 |
| 外观与内饰核查项 | 车身多处标记贴及漆面反光,须复查标记处漆面;照片不能排除细小划痕 |
产品图片与视频
- 产品图片与视频 1
- 产品图片与视频 2
- 产品图片与视频 3
- 产品图片与视频 4
- 产品图片与视频 5
- 产品图片与视频 6
- 产品图片与视频 7
- 产品图片与视频 8
- 产品图片与视频 9
- 产品图片与视频 10
- 产品图片与视频 11
- 产品图片与视频 12
- 产品图片与视频 13
产品视频
点击后才加载视频,不自动播放。
资料来源 · 据本车档案的照片、文字及商家信息牌整理。登记信息、里程、配置及车况须以证件、实车核验和专业检测为准。
返回产品目录
