NO:0017
长安UNI-Z插混(申报) · 307259

产品介绍
灰色长安UNI-Z插混申报车,档案307259。信息牌登记2024年2月上牌、28,000 km、1.5L自动。原目录写UNI2,信息牌及车尾标识为UNI-Z;车型身份、日期、插混系统与里程均待核验。
产品参数
| 品牌 | 长安 |
|---|---|
| 车型 / 版本 | UNI-Z插混(申报;原目录型号UNI2存在冲突) |
| 车身类型 | SUV(档案实拍说明) |
| 档案编号 | 307259 |
| 上牌日期 | 2024-02(信息牌登记,待证件核实) |
| 生产日期 | 待铭牌及证件核实 |
| 里程 | 28,000 km(信息牌申报,待仪表及记录核实) |
| 车身颜色 | 灰色(档案实拍) |
| 燃料 / 动力类型 | 插电混动申报,待证件、电池及充电系统确认 |
| 排量 / 动力 | 1.5 L(信息牌申报,待核实);发动机及电机功率未提供 |
| 变速箱 | 自动(信息牌登记);具体箱型待核实 |
| 驱动方式 | 两驱 / 四驱待核实 |
| 车况说明 | 信息牌申报“原版原漆”;漆面、结构、事故及机械状态待检测 |
| 实拍情况 / 待核项目 | 缺少充电口开启、仪表、底盘及漆膜检测资料;电池、充电功能及混动系统状态待检测。 |
| 车型身份说明 | 原目录写UNI2插混,信息牌手写及车尾标识为UNI-Z;型号冲突保留,须以证件及铭牌核实 |
产品图片与视频
- 产品图片与视频 1
- 产品图片与视频 2
- 产品图片与视频 3
- 产品图片与视频 4
- 产品图片与视频 5
- 产品图片与视频 6
- 产品图片与视频 7
- 产品图片与视频 8
- 产品图片与视频 9
- 产品图片与视频 10
- 产品图片与视频 11
- 产品图片与视频 12
- 产品图片与视频 13
- 产品图片与视频 14
产品视频
点击后才加载视频,不自动播放。
资料来源 · 依据本车车辆档案的文字与照片整理;信息牌为申报资料,证件、里程及车况需实车复核。
返回产品目录
